Das “Standard Module System 80” – kurz “SMS 80” – ist die schlanke Lösung innerhalb des modularen “UniGripper”-Standardsystems. Es eignet sich perfekt für Anwendungen, bei denen kompakter Bauraum, hohe Dynamik oder sensible Produkte besondere Anforderungen an das Greifsystem stellen.
Mit nur 80 mm Breite und einem durchdachten Aufbau vereint der Greifer platzsparendes Design mit intelligenter Technologie. Egal ob in Verpackungslinien, bei der Kleinteilekommissionierung oder in schnell getakteten Pick-and-Place-Prozessen: Das “SMS 80” überzeugt dort, wo andere Systeme zu groß oder zu schwer sind.
Hochleistung im schlanken Format

Trotz seiner kompakten Bauweise bringt das “SMS 80” dieselbe technologische Ausstattung mit wie seine größere Schwester, das “SMS 120”. Das Kernprofil dient gleichzeitig als stabile Trägereinheit und als Gehäuse für die intelligenten UniGripper-Ventile. Diese erkennen automatisch, wo sich greifbare Objekte befinden, und steuern den Vakuumstrom gezielt dorthin.
So entsteht nur dort Unterdruck, wo er tatsächlich benötigt wird. Das spart Energie, minimiert Leckagen und lässt selbst Produkte mit kleinen oder ungleichmäßigen Auflageflächen zuverlässig aufnehmen.
Einfach kombinierbar, vielseitig integrierbar
Das “SMS 80” zeichnet sich durch seine modulare Bauweise aus: Einzelne Einheiten lassen sich flexibel nebeneinander anordnen und so an verschiedene Produktbreiten und Förderlayouts anpassen. Dank standardisierter Schnittstellen zur Vakuumanbindung kann der Greifer sowohl mit integrierten Vakuumpumpen als auch über externe Vakuumquellen betrieben werden – ganz wie es Ihre Anlage verlangt.
Die Vakuumsteuerung ist vollständig im Greifer integriert und benötigt keine externe Sensorik oder Steuerlogik. Das Resultat: Ein extrem robustes und wartungsarmes System, das sich problemlos in unterschiedliche Anlagenlayouts integrieren lässt.
Unabhängig vom gewählten Aufbau steht Ihnen eine gleichmäßige, stabile Saugkraft über die gesamte Greiffläche zur Verfügung. Das macht diesen Standard-Flächengreifer zur idealen Wahl für Prozesse mit wechselnden Produktformaten, hohen Taktraten oder empfindlichen Materialien.
Kernfakten und Maße auf einen Blick
Alle Maße in mm, x= 18mm für SMS 80/15.20 und 80/20, x=11.5mm für SMS 80/30, y=50mm für SMS 80/15.20 und SMS 80/20, y=63mm für SMS 80/30
Technische Daten | SMS 80/200/15.20/20 | SMS 80/200/20/20 | SMS 80/200/30.25/20 |
---|---|---|---|
Länge (mm) | 206 | 206 | 206 |
Breite (mm) | 86 | 86 | 86 |
Höhe mit Ejektoren (mm) | – | – | – |
Höhe mit Schlauchanschluss (mm) | 103 | 103 | 103 |
Gewicht mit Ejektoren (kg) | – | – | – |
Gewicht mit Schlauchanschluss (kg) | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Ventilanzahl | 44 | 36 | 18 |
Theoretische Hebekraft (N), alle Bohrungen abgedeckt | |||
@200mBar | 44 | 68 | 80 |
@400mBar | 88 | 137 | 160 |
@600mBar | 132 | 206 | 240 |
@800mBar | 176 | 275 | 320 |
Ejektorenanzahl | N/A | N/A | N/A |
Luftverbrauch (Nl/min @ 6 bar) | – | – | – |
Bestellnummern | |||
-H1 | 300 200 150 | 300 200 250 | 300 200 350 |
-E | N/A | N/A | N/A |
-ES | N/A | N/A | N/A |
-ER | N/A | N/A | N/A |
Ersatzteilnummern | |||
Sauggummi | 330 200 152 | 330 200 252 | 330 200 352 |
Filterkassette | 330 200 159 | 330 200 259 | 330 200 359 |
Schnellwechselplatte, incl. Filterkassette | 320 200 153 | 320 200 253 | 320 200 353 |
Schnellwechselplatte, excl. Filterkassette | 320 200 154 | 320 200 254 | 320 200 354 |
Alle Maße in mm, x= 18mm für SMS 80/15.20 und 80/20, x=11.5mm für SMS 80/30, y=50mm für SMS 80/15.20 und SMS 80/20, y=63mm für SMS 80/30
Technische Daten | SMS 80/300/15.20/20 | SMS 80/300/20/20 | SMS 80/300/30.25/20 |
---|---|---|---|
Länge (mm) | 306 | 306 | 306 |
Breite (mm) | 86 | 86 | 86 |
Höhe mit Ejektoren (mm) | N/A | N/A | N/A |
Höhe mit Schlauchanschluss (mm) | 103 | 103 | 103 |
Gewicht mit Ejektoren (kg) | N/A | N/A | N/A |
Gewicht mit Schlauchanschluss (kg) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
Ventilanzahl | 70 | 56 | 30 |
Theoretische Hebekraft (N), alle Bohrungen abgedeckt | |||
@200mBar | 70 | 107 | 133 |
@400mBar | 140 | 214 | 267 |
@600mBar | 211 | 321 | 400 |
@800mBar | 281 | 429 | 534 |
Ejektorenanzahl | N/A | N/A | N/A |
Luftverbrauch (Nl/min @ 6 bar) | N/A | N/A | N/A |
Bestellnummern | |||
-H1 | 300 300 150 | 300 300 250 | 300 300 350 |
-E | N/A | N/A | N/A |
-ES | N/A | N/A | N/A |
-ER | N/A | N/A | N/A |
Ersatzteilnummern | |||
Sauggummi | 330 300 152 | 330 300 252 | 330 300 352 |
Filterkassette | 330 300 159 | 330 300 259 | 330 300 359 |
Schnellwechselplatte, incl. Filterkassette | 320 300 153 | 320 300 253 | 320 300 353 |
Schnellwechselplatte, excl. Filterkassette | 320 300 154 | 320 300 254 | 320 300 354 |
Alle Maße in mm, x= 18mm für SMS 80/15.20 und 80/20, x=11.5mm für SMS 80/30, y=50mm für SMS 80/15.20 und SMS 80/20, y=63mm für SMS 80/30
Technische Daten | SMS 80/400/15.20/20 | SMS 80/400/20/20 | SMS 80/400/30/20 |
---|---|---|---|
Länge (mm) | 406 | 406 | 406 |
Breite (mm) | 86 | 86 | 86 |
Höhe mit Ejektoren (mm) | 112 | 112 | 112 |
Höhe mit Schlauchanschluss (mm) | 103 | 103 | 103 |
Gewicht mit Ejektoren (kg) | 2.7 | 2.7 | 2.7 |
Gewicht mit Schlauchanschluss (kg) | 2 | 2 | 2 |
Ventilanzahl | 100 | 76 | 39 |
Theoretische Hebekraft (N), alle Bohrungen abgedeckt | |||
@200mBar | 100 | 145 | 173 |
@400mBar | 201 | 291 | 347 |
@600mBar | 301 | 436 | 520 |
@800mBar | 402 | 582 | 694 |
Ejektorenanzahl | 1 | 1 | 1 |
Luftverbrauch (Nl/min @ 6 bar) | 315 | 315 | 210 |
Bestellnummern | |||
-H1 | 300 400 150 | 300 400 250 | 300 400 350 |
-H2 | 300 400 154 | 300 400 254 | 300 400 214 |
-E | 300 400 152 | 300 400 252 | 300 400 352 |
-ES | 300 400 153 | 300 400 253 | 300 400 353 |
-ER | 300 400 151 | 300 400 251 | 300 400 351 |
Ersatzteilnummern | |||
Sauggummi | 330 400 152 | 330 400 252 | 330 400 352 |
Filterkassette | 330 400 159 | 330 400 259 | 330 400 359 |
Schnellwechselplatte, incl. Filterkassette | 320 400 153 | 320 400 253 | 320 400 353 |
Schnellwechselplatte, excl. Filterkassette | 320 400 154 | 320 400 254 | 320 400 354 |
Alle Maße in mm, x= 18mm für SMS 80/15.20 und 80/20, x=11.5mm für SMS 80/30, y=50mm für SMS 80/15.20 und SMS 80/20, y=63mm für SMS 80/30
Technische Daten | SMS 80/600/15.20/20 | SMS 80/600/20/20 | SMS 80/600/30/20 |
---|---|---|---|
Länge (mm) | 606 | 606 | 606 |
Breite (mm) | 86 | 86 | 86 |
Höhe mit Ejektoren (mm) | 112 | 112 | 112 |
Höhe mit Schlauchanschluss (mm) | 103 | 103 | 103 |
Gewicht mit Ejektoren (kg) | 4.3 | 3.6 | 3.6 |
Gewicht mit Schlauchanschluss (kg) | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
Ventilanzahl | 154 | 116 | 60 |
Theoretische Hebekraft (N), alle Bohrungen abgedeckt | |||
@200mBar | 154 | 222 | 267 |
@400mBar | 309 | 444 | 534 |
@600mBar | 464 | 666 | 801 |
@800mBar | 619 | 889 | 1068 |
Ejektorenanzahl | 2 | 1 | 1 |
Luftverbrauch (Nl/min @ 6 bar) | 525 | 315 | 210 |
Bestellnummern | |||
-H1 | 300 600 150 | 300 600 250 | 300 600 350 |
-H2 | 300 600 154 | 300 600 254 | 300 600 214 |
-E | 300 600 152 | 300 600 252 | 300 600 352 |
-ES | N/A | 300 600 253 | 300 600 353 |
-ER | 300 600 151 | 300 600 251 | 300 600 351 |
Ersatzteilnummern | |||
Sauggummi | 330 600 152 | 330 600 252 | 330 600 352 |
Filterkassette | 330 600 159 | 330 600 259 | 330 600 359 |
Schnellwechselplatte, incl. Filterkassette | 320 600 153 | 320 600 253 | 320 600 353 |
Schnellwechselplatte, excl. Filterkassette | 320 600 154 | 320 600 254 | 320 600 354 |
Alle Maße in mm, x= 18mm für SMS 80/15.20 und 80/20, x=11.5mm für SMS 80/30, y=50mm für SMS 80/15.20 und SMS 80/20, y=63mm für SMS 80/30
Technische Daten | SMS 80/800/15.20/20 | SMS 80/800/20/20 | SMS 80/800/30/20 |
---|---|---|---|
Länge (mm) | 806 | 806 | 806 |
Breite (mm) | 86 | 86 | 86 |
Höhe mit Ejektoren (mm) | 112 | 112 | 112 |
Höhe mit Schlauchanschluss (mm) | 103 | 103 | 103 |
Gewicht mit Ejektoren (kg) | 5.6 | 5.6 | 4.9 |
Gewicht mit Schlauchanschluss (kg) | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
Ventilanzahl | 208 | 156 | 78 |
Theoretische Hebekraft (N), alle Bohrungen abgedeckt | |||
@200mBar | 209 | 298 | 347 |
@400mBar | 418 | 597 | 694 |
@600mBar | 627 | 896 | 1041 |
@800mBar | 836 | 1195 | 1388 |
Ejektorenanzahl | 2 | 2 | 1 |
Luftverbrauch (Nl/min @ 6 bar) | 630 | 525 | 315 |
Bestellnummern | |||
-H1 | 300 800 150 | 300 800 250 | 300 800 350 |
-H2 | 300 800 154 | 300 800 254 | 300 800 214 |
-E | 300 800 152 | 300 800 252 | 300 800 352 |
-ES | 300 800 153 | 300 800 253 | 300 800 353 |
-ER | 300 800 151 | 300 800 251 | 300 800 351 |
Ersatzteilnummern | |||
Sauggummi | 330 800 152 | 330 800 252 | 330 800 352 |
Filterkassette | 330 800 159 | 330 800 259 | 330 800 359 |
Schnellwechselplatte, incl. Filterkassette | 320 800 153 | 320 800 253 | 320 800 353 |
Schnellwechselplatte, excl. Filterkassette | 320 800 154 | 320 800 254 | 320 800 354 |
Alle Maße in mm, x= 18mm für SMS 80/15.20 und 80/20, x=11.5mm für SMS 80/30, y=50mm für SMS 80/15.20 und SMS 80/20, y=63mm für SMS 80/30
Technische Daten | SMS 80/1000/15.20/20 | SMS 80/1000/20/20 | SMS 80/1000/30/20 |
---|---|---|---|
Länge (mm) | 1006 | 1006 | 1006 |
Breite (mm) | 86 | 86 | 86 |
Höhe mit Ejektoren (mm) | 112 | 112 | 112 |
Höhe mit Schlauchanschluss (mm) | 103 | 103 | 103 |
Gewicht mit Ejektoren (kg) | 7.3 | 6.6 | 5.9 |
Gewicht mit Schlauchanschluss (kg) | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
Ventilanzahl | 260 | 196 | 99 |
Theoretische Hebekraft (N), alle Bohrungen abgedeckt | |||
@200mBar | 261 | 375 | 440 |
@400mBar | 522 | 751 | 881 |
@600mBar | 784 | 1126 | 1321 |
@800mBar | 1045 | 1502 | 1762 |
Ejektorenanzahl | 3 | 2 | 1 |
Luftverbrauch (Nl/min @ 6 bar) | 840 | 630 | 315 |
Bestellnummern | |||
-H1 | 301 000 150 | 301 000 250 | 301 000 350 |
-H2 | 301 000 154 | 301 000 254 | 301 000 214 |
-E | 301 000 152 | 301 000 252 | 301 000 352 |
-ES | N/A | 301 000 253 | 301 000 353 |
-ER | 301 000 151 | 301 000 251 | 301 000 351 |
Ersatzteilnummern | |||
Sauggummi | 331 000 152 | 331 000 252 | 331 000 352 |
Filterkassette | 331 000 159 | 331 000 259 | 331 000 359 |
Schnellwechselplatte, incl. Filterkassette | 321 000 153 | 321 000 253 | 321 000 353 |
Schnellwechselplatte, excl. Filterkassette | 321 000 154 | 321 000 254 | 321 000 354 |
Alle Maße in mm, x= 18mm für SMS 80/15.20 und 80/20, x=11.5mm für SMS 80/30, y=50mm für SMS 80/15.20 und SMS 80/20, y=63mm für SMS 80/30
Technische Daten | SMS 80/1200/15.20/20 | SMS 80/1200/20/20 | SMS 80/1200/30/20 |
---|---|---|---|
Länge (mm) | 1206 | 1206 | 1206 |
Breite (mm) | 86 | 86 | 86 |
Höhe mit Ejektoren (mm) | 112 | 112 | 112 |
Höhe mit Schlauchanschluss (mm) | 103 | 103 | 103 |
Gewicht mit Ejektoren (kg) | 8.4 | 8.4 | 7.7 |
Gewicht mit Schlauchanschluss (kg) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Ventilanzahl | 314 | 236 | 117 |
Theoretische Hebekraft (N), alle Bohrungen abgedeckt | |||
@200mBar | 315 | 452 | 520 |
@400mBar | 631 | 904 | 1041 |
@600mBar | 947 | 1356 | 1562 |
@800mBar | 1262 | 1809 | 2082 |
Ejektorenanzahl | 3 | 3 | 2 |
Luftverbrauch (Nl/min @ 6 bar) | 945 | 735 | 420 |
Bestellnummern | |||
-H1 | 301 200 150 | 301 200 250 | 301 200 350 |
-H2 | 301 200 154 | 301 200 254 | 301 200 214 |
-E | 301 200 152 | 301 200 252 | 301 200 352 |
-ES | N/A | 301 200 253 | 301 200 353 |
-ER | 301 200 151 | 301 200 251 | 301 200 351 |
Ersatzteilnummern | |||
Sauggummi | 331 200 152 | 331 200 252 | 331 200 352 |
Filterkassette | 331 200 159 | 331 200 259 | 331 200 359 |
Schnellwechselplatte, incl. Filterkassette | 321 200 153 | 321 200 253 | 321 200 353 |
Schnellwechselplatte, excl. Filterkassette | 321 200 154 | 321 200 254 | 321 200 354 |
Alle Maße in mm, x= 18mm für SMS 80/15.20 und 80/20, x=11.5mm für SMS 80/30, y=50mm für SMS 80/15.20 und SMS 80/20, y=63mm für SMS 80/30
Technische Daten | SMS 80/1400/15.20/20 | SMS 80/1400/20/20 | SMS 80/1400/30/20 |
---|---|---|---|
Länge (mm) | 1206 | 1206 | 1206 |
Breite (mm) | 86 | 86 | 86 |
Höhe mit Ejektoren (mm) | 112 | 112 | 112 |
Höhe mit Schlauchanschluss (mm) | 103 | 103 | 103 |
Gewicht mit Ejektoren (kg) | 8.4 | 8.4 | 7.7 |
Gewicht mit Schlauchanschluss (kg) | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
Ventilanzahl | 314 | 236 | 117 |
Theoretische Hebekraft (N), alle Bohrungen abgedeckt | |||
@200mBar | 315 | 452 | 520 |
@400mBar | 631 | 904 | 1041 |
@600mBar | 947 | 1356 | 1562 |
@800mBar | 1262 | 1809 | 2082 |
Ejektorenanzahl | 3 | 3 | 2 |
Luftverbrauch (Nl/min @ 6 bar) | 945 | 735 | 420 |
Bestellnummern | |||
-H1 | 301 200 150 | 301 200 250 | 301 200 350 |
-H2 | 301 200 154 | 301 200 254 | 301 200 214 |
-E | 301 200 152 | 301 200 252 | 301 200 352 |
-ES | N/A | 301 200 253 | 301 200 353 |
-ER | 301 200 151 | 301 200 251 | 301 200 351 |
Ersatzteilnummern | |||
Sauggummi | 331 200 152 | 331 200 252 | 331 200 352 |
Filterkassette | 331 200 159 | 331 200 259 | 331 200 359 |
Schnellwechselplatte, incl. Filterkassette | 321 200 153 | 321 200 253 | 321 200 353 |
Schnellwechselplatte, excl. Filterkassette | 321 200 154 | 321 200 254 | 321 200 354 |
Die perfekte Lösung für begrenzten Raum
Ob als Teil eines kollaborativen Robotersystems, in enger Taktstraße oder bei der Automatisierung empfindlicher Produkte – das “UniGripper SMS 80” bietet Ihnen maximale Leistung im kleinsten Format. Bei RIVATEC begleiten wir Sie von der Idee bis zur Inbetriebnahme mit Kompetenz und passgenauen Lösungen rund um das “SMS 80”.