OMAL KUGELHAHN ITEM 424

Wir, die Firma RIVATEC bieten Ihnen ein breit gefächertes Sortiment an Kugelhähnen. Die Kugelhähne von OMAL gehören ebenfalls dazu. Zu den einzelnen Kugelhähnen geben wir Ihnen die nötige fachliche Beratung und stehen Ihnen bei Fragen gern zur Seite.

Im folgenden geht es um den Kugelhahn „Item 424“.

500x500 072 300x300 1 ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN:  • Ausführung in 3 Teilen für Anlagen, die häufiger Wartungsarbeiten bedürfen. • Enden: mit Innengewinde gemäß der Norm ISO 7/1; Muffen- und Stumpfschweißen. • Standarddichtungen der Kugel aus nicht verstärktem PTFE. • Betriebstemperatur: -20°C bis +180°C (siehe Diagramm) • Betriebsdruck: siehe Diagramm. • Betriebsmedien: Luft, Wasser, Gas, Erdölprodukte und Petrochemikalien sowie aggressive Medien. • Montageflansch für Stellantrieb gemäß ISO 5211 • Bei Ausführung mit Handhebel: integrierte Verriegelungsvorrichtung. SONDERAUSFÜHRUNGEN AUF ANFRAGE: • Dichtungen aus: •  RPTFE (15% glasfaserverstärkt) •  PTFE (25% graphitverstärkt) •  TFM1600. • Für andere Anwendungen wenden Sie sich an unsere Verkaufsabteilung. ZERTIFIZIERUNGEN:  • ATEX-Ausführung gemäß der EU-Richtlinie 2014/34/EU (ATEX) • ATEX-Zertifikat auf Anfrage • In Einklang mit der EU-Richtlinie 2014/68/EU PED
yKWc3N 308 300x163 1
WERKSTOFFE
1 Spindel 316 S.S. 14.401 UNI X5CrNiMo 17 12
2 Packungsmutter 304 S.S. 14.301 UNI X5CrNi 18 10
3 Tellerfeder 301 S.S. 14.310 UNI X12CrNi 17 07
4 Haltering 304 S.S. 14.301 UNI X5CrNi 18 10
5* Spindeldichtung P.T.F.E.
6* O-Ring FKM
7 Antistatische Vorrichtung 316 S.S. 14.401 UNI X5CrNiMo 17 12
8* Dichtung P.T.F.E.
9* Zentrierung Kugeldichtung P.T.F.E.
10* Kugeldichtung P.T.F.E.
11 Mutter 304 S.S. 14.301 UNI X5CrNi 18 10
12 Gewindebolzen 304 S.S. 14.301 UNI X5CrNi 18 10
13 Kugel 316 S.S. 14.401 UNI X5CrNiMo 17 12
14 Gehäuse 316 S.S. 14.408
15 Muffe 316 S.S. 14.408
* Bestandteile des Ersatzkits KGBV60…
omal
ABMESSUNGEN
BAUGRÖSSE
A B ØE D F G H ØL ØM ØN THREADED END SOCKET WELDING END BUTT WELDING END V Z
DN [mm] [Zoll] ØC ØR P T ØU ØQ S
DN 08 1/4″ 65 32,5 11,2 48,8 42 49,5 9 6 6 36-42 1/4″ 14,3 13,0 65,0 10,4 14,8 70 150 78,0
DN 10 3/8″ 65 32,5 12,6 48,8 42 49,5 9 6 6 36-42 3/8″ 17,7 13,0 65,0 13,7 18,5 70 150 78,0
DN 15 1/2″ 75 37,5 15,0 48,8 42 49,5 9 6 6 36-42 1/2″ 22,0 16,0 75,0 15,0 21,0 75 150 78,0
DN 20 3/4″ 80 40,0 20,0 50,3 45 53,5 9 6 6 36-42 3/4″ 27,5 16,0 80,0 21,4 28,3 90 150 82,5
DN 25 1″ 90 45,0 25,0 64,0 52 62,7 11 7 6 42-50 1″ 34,3 17,0 90,0 27,2 35,5 100 200 91,5
DN 32 1″ 1/4 110 55,0 32,0 73,4 57 67,7 11 7 6 42-50 1″ 1/4 43,0 20,0 110,0 35,5 43,7 110 200 95,5
DN 40 1″ 1/2 120 60,0 38,0 82,0 68 81,5 11 9 7 50-70 1″ 1/2 49,0 20,0 120,0 41,2 50,0 125 250 112,0
DN 50 2″ 140 70,0 50,8 94,3 77 91,0 14 9 7 50-70 2″ 61,4 22,0 140,0 52,7 63,0 150 250 118,5
DN 65 2″1/2 185 92,5 65,0 165,0 100 117 17 11 9 70-102 2″ 1/2 77,2 33,0 185,0 65,3 77,2 190 300 140,0
DN 80 3″ 205 102,5 80,0 190,0 111 127,7 17 11 9 70-102 3″ 90,0 34,3 205,0 79,5 89,8 220 300 151,0
DN 100 4″ 240 120,0 100,0 240,0 138 159,8 22 13 11 102-125 4″ 115,4 41,0 240,0 102,3 115,4 270 400 178,0

Kontakt

Sie haben Fragen oder Anregungen?